AJAM038BO Size
Size Chart (Inch)
| US Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| 4 | 27.69 | 39 | 38.61 |
| 6 | 29.25 | 40.56 | 39 |
| 8 | 31.59 | 42.9 | 39.39 |
| 10 | 33.93 | 45.24 | 39.78 |
| 12 | 36.27 | 47.58 | 40.17 |

| US Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| 4 | 27.69 | 39 | 38.61 |
| 6 | 29.25 | 40.56 | 39 |
| 8 | 31.59 | 42.9 | 39.39 |
| 10 | 33.93 | 45.24 | 39.78 |
| 12 | 36.27 | 47.58 | 40.17 |
