ANAM001BO Size
Size Chart (Inch)
| Size | US Size | Length | Waist | Hips | Thigh | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 40.2 | 26.0 | 36.2 | 24.0 | 20.5 |
| M | 6 | 40.6 | 27.6 | 37.8 | 25.0 | 21.1 |
| L | 8 | 40.9 | 29.9 | 40.2 | 26.4 | 21.9 |
| XL | 10 | 41.3 | 32.3 | 42.5 | 27.8 | 22.6 |
| 2XL | 12 | 41.7 | 34.6 | 44.9 | 29.2 | 23.4 |

| Size | US Size | Length | Waist | Hips | Thigh | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 40.2 | 26.0 | 36.2 | 24.0 | 20.5 |
| M | 6 | 40.6 | 27.6 | 37.8 | 25.0 | 21.1 |
| L | 8 | 40.9 | 29.9 | 40.2 | 26.4 | 21.9 |
| XL | 10 | 41.3 | 32.3 | 42.5 | 27.8 | 22.6 |
| 2XL | 12 | 41.7 | 34.6 | 44.9 | 29.2 | 23.4 |
