ANAM011BO Size
Size Chart
| Brand Size | US Size | Waist (in) | Hip (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 26 | 37.8 | 40.5 |
| S | 4 | 27.6 | 39.4 | 40.9 |
| M | 6 | 29.1 | 40.9 | 41.3 |
| L | 8 | 31.5 | 43.3 | 41.7 |
| XL | 10 | 33.9 | 45.7 | 42.1 |
| 2XL | 12 | 36.2 | 48 | 42.5 |

| Brand Size | US Size | Waist (in) | Hip (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 26 | 37.8 | 40.5 |
| S | 4 | 27.6 | 39.4 | 40.9 |
| M | 6 | 29.1 | 40.9 | 41.3 |
| L | 8 | 31.5 | 43.3 | 41.7 |
| XL | 10 | 33.9 | 45.7 | 42.1 |
| 2XL | 12 | 36.2 | 48 | 42.5 |
