ANAM012BO Size
Size Chart (Inch)
| Brand Size | US Size | Length | Waist | Hip | Thigh | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 39.8 | 25.6 | 37.4 | 24.0 | 19.8 |
| S | 2-4 | 40.2 | 27.6 | 39.4 | 25.2 | 20.5 |
| M | 8-10 | 40.6 | 29.5 | 41.3 | 26.9 | 21.2 |
| L | 12-14 | 41.1 | 32.5 | 44.3 | 28.3 | 22.2 |
| XL | 16-18 | 41.7 | 35.4 | 47.2 | 30.2 | 23.2 |
| 2XL | 20-22 | 42.3 | 38.4 | 50.2 | 32.1 | 24.1 |
| 3XL | 24-26 | 42.9 | 41.3 | 53.2 | 33.9 | 25.1 |
