ANAM025OU Size
Size Chart (Inch)
| Brand Size | Bust | Sleeve Length | Shoulder | Length | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 44.1 | 22.1 | 18.1 | 25.2 | 90 - 110lb |
| M | 45.7 | 22.5 | 18.5 | 25.6 | 100 - 120lb |
| L | 48.1 | 22.9 | 19.3 | 26 | 120 - 140lb |
| XL | 50.4 | 23.2 | 20.1 | 26.4 | 140 - 170lb |
| 2XL | 52.8 | 23.6 | 20.9 | 26.8 | 170 - 190lb |
