ANAM030TO Size
Size Chart (Inch)
| Size | Shoulder | Bust | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 13.58 | 27.95 | 18.5 |
| S | 14.17 | 29.92 | 18.9 |
| M | 14.76 | 31.89 | 19.29 |
| L | 15.55 | 34.84 | 19.88 |
| XL | 16.34 | 37.80 | 20.47 |

| Size | Shoulder | Bust | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 13.58 | 27.95 | 18.5 |
| S | 14.17 | 29.92 | 18.9 |
| M | 14.76 | 31.89 | 19.29 |
| L | 15.55 | 34.84 | 19.88 |
| XL | 16.34 | 37.80 | 20.47 |
