ANAM040BO Size
Size Chart (Inch)
| Brand Size | US Size | Waist | Hip | Inseam | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 23.6 | 37.4 | 4.4 | 14.6 |
| 4 | 4 | 25.6 | 39.4 | 4.5 | 15 |
| 6 | 6 | 27.6 | 41.3 | 4.7 | 15.3 |
| 8 | 8 | 30.5 | 44.3 | 4.7 | 15.8 |
| 10 | 10 | 33.5 | 47.2 | 4.9 | 16.3 |

| Brand Size | US Size | Waist | Hip | Inseam | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 23.6 | 37.4 | 4.4 | 14.6 |
| 4 | 4 | 25.6 | 39.4 | 4.5 | 15 |
| 6 | 6 | 27.6 | 41.3 | 4.7 | 15.3 |
| 8 | 8 | 30.5 | 44.3 | 4.7 | 15.8 |
| 10 | 10 | 33.5 | 47.2 | 4.9 | 16.3 |
