ANAM041TO Size
Size Chart
| Brand Size | Length (in) | Shoulder (in) | Bust (in) | Waist (in) | Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 28.0 | 21.1 | 40.6 | 42.9 | 20.3 |
| S | 28.3 | 22.0 | 42.5 | 44.9 | 20.5 |
| M | 28.7 | 23.0 | 44.5 | 46.9 | 20.7 |
| L | 29.1 | 24.4 | 47.4 | 49.8 | 20.9 |
| XL | 29.5 | 25.8 | 50.4 | 52.8 | 21.1 |
| 2XL | 29.9 | 27.2 | 53.3 | 55.7 | 21.3 |
| 3XL | 30.3 | 28.5 | 56.3 | 58.7 | 21.5 |
