APFJ143TO Size
Size Chart
| Brand Size | Length (in) | Shoulder (in) | Bust (in) | Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 20.1 | 13.2 | 28.3 | 24.0 |
| S | 20.5 | 13.8 | 29.9 | 24.4 |
| M | 20.9 | 14.4 | 31.5 | 24.8 |
| L | 21.3 | 15.1 | 33.9 | 25.2 |
| XL | 21.7 | 15.8 | 36.2 | 25.6 |
| 2XL | 22.0 | 16.5 | 38.6 | 26.0 |

| Brand Size | Length (in) | Shoulder (in) | Bust (in) | Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 20.1 | 13.2 | 28.3 | 24.0 |
| S | 20.5 | 13.8 | 29.9 | 24.4 |
| M | 20.9 | 14.4 | 31.5 | 24.8 |
| L | 21.3 | 15.1 | 33.9 | 25.2 |
| XL | 21.7 | 15.8 | 36.2 | 25.6 |
| 2XL | 22.0 | 16.5 | 38.6 | 26.0 |
