CBL0631BO Size
Size Chart (Inch)
| Size | US Size | Outseam | Waist | Hip | Top Length | Thigh | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 40.9 | 28.0 | 38.2 | 9.1 | 24.0 | 22.0 |
| S | 4 | 41.3 | 29.9 | 40.2 | 9.1 | 25.2 | 22.8 |
| M | 6 | 41.7 | 31.9 | 42.1 | 9.1 | 26.4 | 23.5 |
| L | 8 | 42.3 | 34.8 | 45.1 | 9.1 | 28.3 | 24.5 |
| XL | 10 | 42.9 | 37.8 | 48.0 | 9.1 | 30.2 | 25.5 |
| 2XL | 12 | 43.5 | 40.7 | 51.0 | 9.1 | 32.0 | 26.5 |
