CEH0007BO Size
Size Chart
| Brand Size | US Size | Waist (in) | Hip (in) | Outseam (in) | Thigh Circumference (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 23.8 | 32.4 | 39.8 | 19.1 | 19.6 |
| S | 4 | 25.7 | 34.3 | 40.2 | 20.3 | 20.3 |
| M | 6 | 27.7 | 36.3 | 40.6 | 21.5 | 21 |
| L | 8 | 30.6 | 39.2 | 41.1 | 23.3 | 22 |
| XL | 10 | 33.5 | 42.1 | 41.7 | 25.2 | 22.9 |
| 2XL | 12 | 36.5 | 45 | 42.3 | 27.1 | 23.9 |
