CEK0005BO Size
Size Chart
| Brand Size | US Size | Waist (in) | Hip (in) | Length (in) | Thigh Circumference (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2-4 | 26.4 | 36.6 | 39.8 | 23.6 | 19.8 |
| S | 4-6 | 28.4 | 38.6 | 40.2 | 24.8 | 20.5 |
| M | 6-8 | 30.3 | 40.6 | 40.6 | 26.0 | 21.2 |
| L | 8-10 | 33.3 | 43.5 | 41.2 | 27.9 | 22.2 |
| XL | 10-12 | 36.2 | 46.5 | 41.8 | 29.8 | 23.2 |
| 2XL | 12-14 | 39.2 | 49.4 | 42.4 | 31.7 | 24.2 |
