CFA0039BO Size
Size Chart
| Brand Size | US Size | Waist (in) | Hip (in) | Inseam (in) | Outseam (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 27.9 | 40.9 | 29.1 | 41.3 |
| M | 6 | 29.5 | 42.5 | 29.3 | 41.7 |
| L | 8 | 31.9 | 44.9 | 29.4 | 42.1 |
| XL | 10 | 34.2 | 47.2 | 29.5 | 42.5 |
| 2XL | 12 | 36.6 | 49.6 | 29.7 | 42.9 |

| Brand Size | US Size | Waist (in) | Hip (in) | Inseam (in) | Outseam (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 27.9 | 40.9 | 29.1 | 41.3 |
| M | 6 | 29.5 | 42.5 | 29.3 | 41.7 |
| L | 8 | 31.9 | 44.9 | 29.4 | 42.1 |
| XL | 10 | 34.2 | 47.2 | 29.5 | 42.5 |
| 2XL | 12 | 36.6 | 49.6 | 29.7 | 42.9 |
