CFA0141BO Size
Size Chart
| Brand Size | US Size | Length (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 27.2 | 28.7 | 40.2 |
| M | 6 | 27.6 | 30.3 | 41.7 |
| L | 8 | 28.0 | 32.7 | 44.1 |
| XL | 10 | 28.3 | 35.0 | 46.5 |
| 2XL | 12 | 28.7 | 37.4 | 48.8 |

| Brand Size | US Size | Length (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 27.2 | 28.7 | 40.2 |
| M | 6 | 27.6 | 30.3 | 41.7 |
| L | 8 | 28.0 | 32.7 | 44.1 |
| XL | 10 | 28.3 | 35.0 | 46.5 |
| 2XL | 12 | 28.7 | 37.4 | 48.8 |
