CFA0148TO Size
Size Chart (CM)
| Size | Waist (cm) | Bust (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 62-68 | 80-88 | 51.5 |
| M | 66-72 | 84-92 | 52.5 |
| L | 70-76 | 88-96 | 53.5 |
| XL | 74-80 | 92-100 | 54.5 |

| Size | Waist (cm) | Bust (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 62-68 | 80-88 | 51.5 |
| M | 66-72 | 84-92 | 52.5 |
| L | 70-76 | 88-96 | 53.5 |
| XL | 74-80 | 92-100 | 54.5 |
