CFA0191BO Size
Size Chart (Inch)
| Brand Size | US Size | Outseam | Waist | Hip | Thigh | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 40.2 | 25.2 | 34.6 | 20.3 | 20.0 |
| S | 4 | 40.6 | 26.8 | 36.2 | 21.3 | 20.5 |
| M | 6 | 40.9 | 28.3 | 37.8 | 22.2 | 20.9 |
| L | 8 | 41.3 | 30.7 | 40.2 | 23.7 | 21.7 |
| XL | 10 | 41.7 | 33.1 | 42.5 | 25.2 | 22.5 |
| 2XL | 12 | 42.7 | 33.1 | 44.9 | 26.7 | 23.3 |
| 3XL | 14 | 41.3 | 33.1 | 42.9 | 25.7 | 22.0 |
| 4XL | 16 | 41.7 | 35.4 | 45.3 | 27.2 | 22.8 |
