CFC0294BO Size
Size Chart (Inch)
| Size | Outseam | Waist | Hip | Thigh | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| XS=2 | 40.55 | 24.41 | 32.68 | 19.69 | 19.88 |
| S=4 | 40.94 | 26.38 | 34.65 | 20.87 | 20.47 |
| M=6 | 41.34 | 28.35 | 36.61 | 22.05 | 21.06 |
| L=8 | 41.93 | 31.30 | 39.57 | 23.94 | 21.85 |
| XL=10 | 42.52 | 34.2 | 42.5 | 25.8 | 22.64 |

| Size | Outseam | Waist | Hip | Thigh | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| XS=2 | 40.55 | 24.41 | 32.68 | 19.69 | 19.88 |
| S=4 | 40.94 | 26.38 | 34.65 | 20.87 | 20.47 |
| M=6 | 41.34 | 28.35 | 36.61 | 22.05 | 21.06 |
| L=8 | 41.93 | 31.30 | 39.57 | 23.94 | 21.85 |
| XL=10 | 42.52 | 34.2 | 42.5 | 25.8 | 22.64 |
