CFD0086TO Size
Size Chart (Inch)
| Size | Length | Shoulder | Bust | Waist |
|---|---|---|---|---|
| XS | 19.29 | 12.80 | 31.50 | 25.98 |
| S | 19.69 | 13.39 | 33.46 | 27.95 |
| M | 20.08 | 13.98 | 35.43 | 29.92 |
| L | 20.67 | 14.76 | 38.39 | 32.87 |
| XL | 21.26 | 15.55 | 41.34 | 35.83 |
| 2XL | 21.85 | 16.34 | 44.29 | 38.78 |

| Size | Length | Shoulder | Bust | Waist |
|---|---|---|---|---|
| XS | 19.29 | 12.80 | 31.50 | 25.98 |
| S | 19.69 | 13.39 | 33.46 | 27.95 |
| M | 20.08 | 13.98 | 35.43 | 29.92 |
| L | 20.67 | 14.76 | 38.39 | 32.87 |
| XL | 21.26 | 15.55 | 41.34 | 35.83 |
| 2XL | 21.85 | 16.34 | 44.29 | 38.78 |
