CFF0068BO Size
Size Chart (CM)
| Size | Length | Waist | Hip | Front Rise |
|---|---|---|---|---|
| XS | 102 | 68 | 92 | 25.4 |
| S | 103 | 72 | 96 | 26 |
| M | 104 | 76 | 100 | 26.6 |
| L | 105 | 82 | 106 | 27.2 |
| XL | 106 | 88 | 112 | 27.8 |
| 2XL | 107 | 94 | 118 | 28.4 |
| 3XL | 108 | 100 | 124 | 29 |

| Size | Length | Waist | Hip | Front Rise |
|---|---|---|---|---|
| XS | 102 | 68 | 92 | 25.4 |
| S | 103 | 72 | 96 | 26 |
| M | 104 | 76 | 100 | 26.6 |
| L | 105 | 82 | 106 | 27.2 |
| XL | 106 | 88 | 112 | 27.8 |
| 2XL | 107 | 94 | 118 | 28.4 |
| 3XL | 108 | 100 | 124 | 29 |
