CFF0198BO Size
Size Chart
| Brand Size | US Size | Jean Size | Waist (in) | Hip (in) | Inseam (in) | Outseam (in) | Length (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Small | 0-2 | X-Small | 26.4 | 40.5 | 27.2 | 40.2 | 40.2 | 19.8 |
| Small | 4-6 | Small | 28.4 | 42.5 | 27.3 | 40.5 | 40.5 | 20.5 |
| Medium | 8-10 | Medium | 30.3 | 44.5 | 27.4 | 40.9 | 40.9 | 21.2 |
| Large | 12-14 | Large | 33.3 | 47.4 | 27.7 | 41.5 | 41.5 | 22.2 |
| X-Large | 16-18 | X-Large | 36.2 | 50.4 | 27.9 | 42.1 | 42.1 | 23.1 |
| XX-Large | 20-22 | XX-Large | 39.2 | 53.4 | 28.1 | 42.7 | 42.7 | 24.1 |
| XXX-Large | 24-26 | XXX-Large | 42.1 | 56.3 | 28.4 | 43.3 | 43.3 | 25.1 |
