CFG0055BO Size
Size Chart (Inch)
| Brand Size | US Size | Outseam | Waist | Hip | Thigh | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 40.55 | 24.80 | 33.46 | 20.08 | 20.16 |
| S | 4 | 40.94 | 26.77 | 35.43 | 21.26 | 20.87 |
| M | 6 | 41.34 | 28.74 | 37.40 | 22.44 | 21.65 |
| L | 8 | 41.93 | 31.69 | 40.35 | 24.33 | 22.64 |
| XL | 10 | 42.52 | 34.65 | 43.31 | 26.22 | 23.62 |
