CFG0056TO Size
Size Chart (Inch)
| Size | Bust | Waist | All Length |
|---|---|---|---|
| S | 28.47 | 24.96 | 31.005 |
| M | 30.03 | 26.52 | 31.395 |
| L | 32.37 | 28.86 | 31.98 |
| XL | 34.71 | 31.2 | 32.565 |

| Size | Bust | Waist | All Length |
|---|---|---|---|
| S | 28.47 | 24.96 | 31.005 |
| M | 30.03 | 26.52 | 31.395 |
| L | 32.37 | 28.86 | 31.98 |
| XL | 34.71 | 31.2 | 32.565 |
