CFJ0099BO Size
Size Chart (Inch)
| Brand Size | US Size | Top Length | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 9.1 | 13.4 | 28.7 | 38.2 |
| S | 4 | 9.1 | 13.8 | 30.7 | 40.2 |
| M | 6 | 9.1 | 14.2 | 32.7 | 42.1 |
| L | 8 | 9.1 | 14.8 | 35.6 | 45.1 |
| XL | 10 | 9.1 | 15.4 | 38.6 | 48.0 |
| 2XL | 12 | 9.1 | 15.9 | 41.5 | 51.0 |

| Brand Size | US Size | Top Length | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 9.1 | 13.4 | 28.7 | 38.2 |
| S | 4 | 9.1 | 13.8 | 30.7 | 40.2 |
| M | 6 | 9.1 | 14.2 | 32.7 | 42.1 |
| L | 8 | 9.1 | 14.8 | 35.6 | 45.1 |
| XL | 10 | 9.1 | 15.4 | 38.6 | 48.0 |
| 2XL | 12 | 9.1 | 15.9 | 41.5 | 51.0 |
