CFL0103BO Size
Size Chart (Inch)
| Brand Size | US Size | Outseam | Inseam | Waist | Hip | Thigh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 40.6 | 30.4 | 24.8~31.5 | 39.0 | 24.8 |
| S | 4-6 | 40.9 | 30.6 | 26.8~33.5 | 40.9 | 26.0 |
| M | 8-10 | 41.3 | 30.7 | 28.7~35.4 | 42.9 | 27.2 |
| L | 12-14 | 41.9 | 31.3 | 31.7~38.2 | 45.9 | 29.1 |
| XL | 16-18 | 42.5 | 31.3 | 34.6~40.9 | 48.8 | 30.9 |
| 2XL | 20-22 | 43.1 | 31.6 | 37.6~43.7 | 51.8 | 32.8 |
