ECG0279TO Size
Size Chart (Inch)
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 33.86 | 14.57 | 22.05 | 19.69 |
| M | 35.83 | 15.16 | 22.44 | 20.08 |
| L | 38.78 | 15.94 | 23.03 | 20.67 |
| XL | 41.73 | 16.73 | 23.62 | 21.26 |
| XXL | 44.69 | 17.52 | 24.21 | 21.85 |

| Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 33.86 | 14.57 | 22.05 | 19.69 |
| M | 35.83 | 15.16 | 22.44 | 20.08 |
| L | 38.78 | 15.94 | 23.03 | 20.67 |
| XL | 41.73 | 16.73 | 23.62 | 21.26 |
| XXL | 44.69 | 17.52 | 24.21 | 21.85 |
