EDG0446TO Size
Size Chart (CM)
| Size | Shoulder Width | Chest Width | Body Length |
|---|---|---|---|
| M | 78 | 138 | 70 |
| L | 79 | 142 | 71 |
| XL | 80 | 146 | 72 |
| 2XL | 81 | 150 | 73 |
| 3XL | 82 | 154 | 74 |

| Size | Shoulder Width | Chest Width | Body Length |
|---|---|---|---|
| M | 78 | 138 | 70 |
| L | 79 | 142 | 71 |
| XL | 80 | 146 | 72 |
| 2XL | 81 | 150 | 73 |
| 3XL | 82 | 154 | 74 |
