EDH0312TO Size
Size Chart (Inch)
| Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 13.39 | 30.71 | 19.69 | 23.62 |
| M | 13.98 | 32.68 | 20.08 | 24.02 |
| L | 14.76 | 35.63 | 20.67 | 24.61 |
| XL | 15.55 | 38.58 | 21.26 | 25.20 |

| Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 13.39 | 30.71 | 19.69 | 23.62 |
| M | 13.98 | 32.68 | 20.08 | 24.02 |
| L | 14.76 | 35.63 | 20.67 | 24.61 |
| XL | 15.55 | 38.58 | 21.26 | 25.20 |
