FCG0028TO Size
Size Chart (Inch)
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 30.71 | 13.78 | 23.62 | 18.11 |
| M | 32.68 | 14.37 | 24.02 | 18.50 |
| L | 35.63 | 15.16 | 24.61 | 19.09 |
| XL | 38.58 | 15.94 | 25.20 | 19.69 |

| Size | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 30.71 | 13.78 | 23.62 | 18.11 |
| M | 32.68 | 14.37 | 24.02 | 18.50 |
| L | 35.63 | 15.16 | 24.61 | 19.09 |
| XL | 38.58 | 15.94 | 25.20 | 19.69 |
