FCI0159TO Size
Size Chart (Inch)
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 19.7 | 12.4 | 29.5 | 22.4 |
| S | 20.1 | 13.0 | 31.5 | 22.8 |
| M | 20.5 | 13.6 | 33.5 | 23.2 |
| L | 21.1 | 14.4 | 36.4 | 23.8 |
| XL | 21.7 | 15.2 | 39.4 | 24.4 |
| 2XL | 22.2 | 15.9 | 42.3 | 25.0 |

| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 19.7 | 12.4 | 29.5 | 22.4 |
| S | 20.1 | 13.0 | 31.5 | 22.8 |
| M | 20.5 | 13.6 | 33.5 | 23.2 |
| L | 21.1 | 14.4 | 36.4 | 23.8 |
| XL | 21.7 | 15.2 | 39.4 | 24.4 |
| 2XL | 22.2 | 15.9 | 42.3 | 25.0 |
