GDC0284BO Size
Size Chart
| Brand Size | US Size | Waist (in) | Hip (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 25.2 | 35.4 | 14.6 |
| S | 4 | 26.8 | 37 | 15 |
| M | 6 | 28.4 | 38.6 | 15.3 |
| L | 8 | 30.7 | 40.9 | 15.9 |
| XL | 10 | 33.1 | 43.3 | 16.5 |
| 2XL | 12 | 35.4 | 45.7 | 17.1 |
| 3XL | 14 | 37.8 | 48 | 17.7 |

| Brand Size | US Size | Waist (in) | Hip (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 25.2 | 35.4 | 14.6 |
| S | 4 | 26.8 | 37 | 15 |
| M | 6 | 28.4 | 38.6 | 15.3 |
| L | 8 | 30.7 | 40.9 | 15.9 |
| XL | 10 | 33.1 | 43.3 | 16.5 |
| 2XL | 12 | 35.4 | 45.7 | 17.1 |
| 3XL | 14 | 37.8 | 48 | 17.7 |
