GEE0001BO Size
Size Chart
| Brand Size | Waist (in) | Hip (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 26 | 41.7 | 41.3 |
| M | 27.9 | 43.7 | 41.7 |
| L | 29.9 | 45.7 | 42.1 |
| XL | 31.9 | 47.6 | 42.9 |
| 2XL | 33.9 | 49.6 | 43.3 |

| Brand Size | Waist (in) | Hip (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 26 | 41.7 | 41.3 |
| M | 27.9 | 43.7 | 41.7 |
| L | 29.9 | 45.7 | 42.1 |
| XL | 31.9 | 47.6 | 42.9 |
| 2XL | 33.9 | 49.6 | 43.3 |
