GFB0041BO Size
Size Chart
| Brand Size | US Size | Waist (in) | Hip (in) | Thigh Circumference (in) | Outseam (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 - 2 | 26.8 | 37.4 | 24 | 20.1 |
| S | 4 - 6 | 28.7 | 39.4 | 25.2 | 20.5 |
| M | 8 - 10 | 30.7 | 41.3 | 26.4 | 20.9 |
| L | 12 - 14 | 33.7 | 44.3 | 28.3 | 21.5 |
| XL | 16 - 18 | 36.6 | 47.2 | 30.2 | 22.1 |
| 2XL | 20 - 22 | 39.6 | 50.2 | 32.1 | 22.6 |
