GFB0045BO Size
Size Chart
| US | Waist (cm) | Waist (inch) | Hips (cm) | Hips (inch) | Length (cm) | Length (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 67 | 26.38 | 97 | 38.30 | 95 | 37.40 |
| 4 | 71 | 27.95 | 101 | 39.76 | 96 | 37.80 |
| 6 | 75 | 29.53 | 105 | 41.34 | 97 | 38.19 |
| 8 | 81 | 31.89 | 111 | 43.70 | 98 | 38.58 |
| 10 | 87 | 34.25 | 117 | 46.06 | 99 | 38.98 |
| 12 | 93 | 36.61 | 123 | 48.43 | 100 | 39.37 |
