GFB0062BO Size
Size Chart
| Size | Waist (cm) | Waist (inch) | Hips (cm) | Hips (inch) | Length (cm) | Length (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 67 | 26.38 | 96 | 37.80 | 37 | 14.57 |
| S | 71 | 27.95 | 100 | 39.37 | 38 | 14.96 |
| M | 75 | 29.53 | 104 | 40.94 | 39 | 15.35 |
| L | 81 | 31.89 | 110 | 43.31 | 40 | 15.75 |
| XL | 87 | 34.25 | 116 | 45.67 | 41 | 16.14 |
| XXL | 93 | 36.61 | 122 | 48.03 | 42 | 16.54 |
