GFB0093BO Size
Size Chart
| Brand Size | US Size | Waist (in) | Hip (in) | Thigh Circumference (in) | Leg Opening (in) | Outseam (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 26.8 | 38.2 | 25.6 | 24.7 | 24.8 |
| S | 4 | 28.7 | 40.2 | 26.8 | 25.6 | 25.2 |
| M | 6 | 30.7 | 42.1 | 28 | 26.5 | 25.6 |
| L | 8 | 33.7 | 45.1 | 29.8 | 27.7 | 26.2 |
| XL | 10 | 36.6 | 48 | 31.7 | 29 | 26.8 |
| 2XL | 12 | 39.6 | 51 | 33.6 | 30.2 | 27.4 |
