GFB0200BO Size
Size Chart (Inch)
| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 29.92 | 39.37 | 40.94 |
| S | 31.89 | 41.34 | 41.34 |
| M | 33.85 | 43.31 | 41.73 |
| L | 36.81 | 46.26 | 42.32 |
| XL | 39.76 | 49.21 | 42.91 |
| 2XL | 42.72 | 52.17 | 43.50 |
| 3XL | 45.67 | 55.12 | 44.09 |

| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 29.92 | 39.37 | 40.94 |
| S | 31.89 | 41.34 | 41.34 |
| M | 33.85 | 43.31 | 41.73 |
| L | 36.81 | 46.26 | 42.32 |
| XL | 39.76 | 49.21 | 42.91 |
| 2XL | 42.72 | 52.17 | 43.50 |
| 3XL | 45.67 | 55.12 | 44.09 |
