GFB0204BO Size
Size Chart (Inch)
| Brand Size | US Size | Outseam | Waist | Hip | Thigh | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 40.6 | 24.8 | 36.6 | 24.4 | 19.8 |
| S | 4 | 40.9 | 26.8 | 38.6 | 25.6 | 20.5 |
| M | 6 | 41.3 | 28.7 | 40.6 | 26.8 | 21.2 |
| L | 8 | 41.9 | 31.7 | 43.5 | 28.7 | 22.2 |
| XL | 10 | 42.5 | 34.6 | 46.5 | 30.6 | 23.1 |
| 2XL | 12 | 43.1 | 37.6 | 49.4 | 32.4 | 24.1 |
