TFK0002BO Size
Size Chart
| Brand Size | US Size | Waist (in) | Hip (in) | Length (in) | Thigh Circumference (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 27.2 | 37.4 | 41.3 | 23.6 | 19.8 |
| S | 4 | 29.1 | 39.4 | 41.7 | 24.8 | 20.5 |
| M | 6 | 31.1 | 41.3 | 41.7 | 26 | 21.2 |
| L | 8 | 34.1 | 44.3 | 42.1 | 27.9 | 22.2 |
| XL | 10 | 37 | 47.2 | 42.5 | 29.8 | 23.1 |
| 2XL | 12 | 40 | 50.2 | 42.5 | 31.7 | 24.1 |
