VED0229BO Size
Size Chart (Inch)
| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| S | 31.5 | 46.5 | 21.7 |
| M | 33.1 | 48.0 | 22.0 |
| L | 34.6 | 49.6 | 22.4 |
| XL | 36.2 | 51.2 | 22.8 |
| 2XL | 37.8 | 52.8 | 23.2 |

| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| S | 31.5 | 46.5 | 21.7 |
| M | 33.1 | 48.0 | 22.0 |
| L | 34.6 | 49.6 | 22.4 |
| XL | 36.2 | 51.2 | 22.8 |
| 2XL | 37.8 | 52.8 | 23.2 |
